My prospective clients and employers often ask me to show some code before agreeing to work with me. Unfortunately (or fortunately), most of the code I have wrote has been written professionally therefore the code is covered by NDA and closed sourced. I can not disclose the code, but it is OK to publish some stats to shed light on what I have done in the past as a software developer.
Lamoda / Senior Developer
  
    | Repository | Frameworks | Period | Total lines | My lines at the latest commit | My contribution | My lines + / - | Python lines | 
    | apilib | SQLAlchemy | Apr, 2013 - May, 2015 | 40,695 | 18,738 | 46% | +32,063 / -12,891 | 30,002 (74%) | 
    | apigateway | Spyne | Apr, 2013 - May, 2015 | 5,768 | 2,725 | 47% | +6,464 / -4,830 | 4,631 (80%) | 
Saprun / Team Leader / Architect
  
    | Repository | Frameworks | Period | Total lines | My lines at the latest commit | My contribution | My lines + / - | Python lines | 
    | NDA_core | Django, Celery | Jun, 2015 - Aug, 2016 | 43,972 | 7,223 | 16% | +26,497 / -31,412 | 36,819 (84%) | 
    | NDA_communication | Autobahn / Crossbar | Aug, 2015 - Jul, 2016 | 1,657 | 589 | 36% | - | 779 (47%) | 
  
    | Repository | Frameworks | Period | Total lines | My lines at the latest commit | My contribution | My lines + / - | Python lines | 
    | diamondmine-server | Django | Jul, 2016 - Oct, 2016 | 5,393 | 5,204 | 96% | +6,284 / -775 | 1,801 (33%) | 
    | diamondmine-processor | Celery | Jul, 2016 - Sep, 2016 | 1,689 | 1,689 | 100% | +2,501 / -812 | 1,367 (81%) | 
Semilimes / Senior Developer
  
    | Repository | Frameworks | Period | Total lines | My lines at the latest commit | My contribution | My lines + / - | Python lines | 
    | NDA | Flask | Nov, 2016 - Dec, 2016 | 21,466 | 2,595 | 12% | +4,589 / -4029 | 11,506 (54%) | 
  
    | Repository | Frameworks | Period | Total lines | My lines at the latest commit | My contribution | My lines + / - | Python lines | 
    | website | Django | Dec, 2016 - Mar, 2017 | 22,212 | 2,797 | 13% | +13,195 / -11,123 | 19,035 (86%) | 
  
    | Repository | Frameworks | Period | Total lines | My lines at the latest commit | My contribution | My lines + / - | Python lines | 
    | NDA-poller | gevent | Jan, 2017 - Apr, 2017 | 6,012 | 6,012 | 100% | +18,441 / -12429 | 5,381 (90%) | 
    | NDA-bidder | gevent | Mar, 2017 - Apr, 2017 | 1,730 | 1,730 | 100% | +2,366 / -636 | 1,272 (74%) | 
    | NDA-common | - | Mar, 2017 - Apr, 2017 | 1,991 | 1,991 | 100% | +2,280 / -289 | 1,737 (87%) | 
Open source projects
  
    | Repository | Frameworks | Period | Total lines | My lines at the latest commit | My contribution | My lines + / - | Python lines | 
    | pascal_triangle | - | Apr, 2015 - Apr, 2017 | 2,840 | 2,840 | 100% | +10,546 / -7,706 | 1,239 (44%) | 
    | dmu-utils | - | Mar, 2017 - Apr, 2017 | 372 | 372 | 100% | +379 / -7 | 261 (70%) | 
 
 
No comments:
Post a Comment